测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.92398.com | 0.538s |
2 | www.93680.com | 0.370s |
3 | www.hg8988.com | 0.572s |
4 | www.57399.com | 0.781s |
5 | www.36779.com | 0.967s |
6 | www.27991.com | 0.967s |
7 | www.92688.com | 0.880s |
8 | www.27910.com | 0.208s |
9 | www.hg0678.com | 0.126s |
10 | www.31286.com | 0.862s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.72949.com | get | 0s |
www.27386.com | get | 0.577s |
www.63563.com | get | 2.956s |
www.5636.com | get | 0.3533s |
www.52315.com | get | 2.917s |
www.28667.com | get | 1.5304s |
www.61433.com | get | 1.9771s |
www.61523.com | get | 1.865s |
www.84549.com | get | 0.7725s |
www.9726.com | ping | 0.3627s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表